Les tarifs
| Nous n'acceptons pas les cartes de débit ou crédit | NOS TARIFS AU | |||||
Cours collectifs 1 heure | |||||||
PRIX UNITAIRE HT | QUANTITE | TOTAL HT | TVA | MONTANT TTC | TOTAL TTC | ||
EQUITATION | |||||||
Moins de 15 ans | Droit d'accès aux installations Enseignement | 11.17 6.01 | 1 1 | 11.17 6.01 | 5.50% 20.00% | 11.79 7.21 | 19.00€ |
Forfait trimestre prix du cours X nbre. *et ** | Droit d'accès aux installations Enseignement | 9.41 5.06 | 1 1 | 9.41 5.06 | 5.50% 20.00% | 9.93 6.07 | 16.00€ |
Forfait mois 2 cours + 1 monte libre | Droit d'accès aux installations Enseignement | 101.20 54.37 | 1 1 | 101.20 54.37 | 5.50% 20.00% | 106.76 65.24 | 172.00€ |
15 ans et plus | Droit d'accès aux installations Enseignement | 12.95 6.95 | 1 1 | 12.95 6.95 | 5.50% 20.00% | 13.66 8.34 | 22.00€ |
Forfait trimestre prix du cours X nbre de cours *et ** | Droit d'accès aux installations Enseignement | 11.17 6.01 | 1 1 | 11.17 6.01 | 5.50% 20.00% | 11.79 7.21 | 19.00€ |
Forfait mois 2 cours + 1 monte libre | Droit d'accès aux installations Enseignement | 121.20 65.11 | 1 1 | 121.20 65.11 | 5.50% 20.00% | 127.87 78.13 | 206.00€ |
Cour individuel | Droit d'accès aux installations Enseignement | 23.54 12.64 | 1 1 | 23.54 12.64 | 5.50% 20.00% | 24.83 15.17 | 40.00€ |
promenade en main | 30 minutes | 9.48 | 1 | 9.48 | 5.50% | 10.00 | 10.00€ |
COTISATION + LICENCE FFE | |||||||
Droit d'accès annuel Licence FFE | moins de 15 ans | 52.13 25.00 | 1 1 | 56.85 25.00 | 5.50% 0 | 60.00 25.00 | 85.00€ |
Droit d'accès annuel Licence FFE | 15 ans et plus | 52.13 36.00 | 1 1 | 56,85 36.00 | 5.50% 0 | 60.00 36.00 | 96.00€ |
PENSIONS | |||||||
Box | Droit d'accès mensuel Hébergement du cheval mensuel | 303,00 162,77 | 1 1 total | 303,00 162,77 465,77 | 5.50% 20.00% 49,23 | 319,67 195,33 | 515.00€ |
Boxe Barne | Droit d'accès mensuel Hébergement du cheval mensuel | 385,37 207,02 | 1 1 total | 385,37 207,02 592,39 | 5.50% 20.00% 62,61 | 406,57 248,43 | 655.00€ |
Travail de votre cheval / poney | |||||||
cheval/poney | Laché | 5.00 | 1 | 5.00 | 20.00% | 6.00 | 6.00€ |
cheval/poney | Longé | 5.83 | 1 | 5.83 | 20.00% | 7.00 | 7.00€ |
cheval/poney | Monté | 8.33 | 1 | 8.33 | 20.00% | 10.00 | 10.00€ |
MARCHEUR | |||||||
A l'unité | 5.83€ | 1 | 5.83 | 20.00% 1.27 | 7.00€ | 7.00€ | |
Forfait 2 X / semaine | par mois | 43.33€ | 1 | 43.33 | 20.00% 8.67 | 52.00 | 52.00€ |
Forfait 3 X / semaine | par mois | 60.00€ | 1 | 60.00 | 20.00% 12.00 | 72.00 | 72.00€ |
Forfait 4 X / semaine | par mois | 73.33€ | 1 | 88.00 | 20.00% 14.67 | 88.00 | 88.00€ |
06/03, 13/03, 20/03, 27/03.
TARIF : - DE 15 ANS : 12 x 16,00 € = 192,00 €
15 ET + : 12 X 19,00 € = 228,00 €
Mardi : 03/01,10/01, 17/01, 24/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 07/03,
TARIF : - DE 15 ANS : 13 x 16,00 € = 208,00 €
15 ET + : 13 X 19,00 € = 247,00 €
Jeudi : 05/01,12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 02/03, 09/03,
15 ET + : 12 X 19,00 € = 228,00 €
Vendredi : 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 03/03,
15 ANS ET + : 12 X 19,00 € = 228,00 €
Samedi : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 18/02, 04/03,
15 ET + : 11 X 19,00 € = 209,00 €
En cas d'absence à un cours :
- l'absence est prévue, on peut anticiper le rattrapage la semaine avant,
- l'absence n'était pas prévue, quelque soit le motif, on a 2 semaines pour rattraper le cours manqué.
Si le cours n'est pas rattrapé dans les 2 semaines, il est perdu.
Le forfait n'est pas remboursable.
Nous pratiquons également le débourage des jeunes chevaux et poneys.
Tarifs sur demande.
Vente de chevaux et de poneys de qualité pour les loisirs et / ou la compétition.
Pour tout renseignement sur les ventes et achats d'équidés veuillez appeler
Alex Siron au club 04 50 72 64 64